Superonline’da ne sorun yaşıyorsun?
Sorun türüne dokun, bildirimin hemen gönderilsin.
Son 24 saatte neler oluyor?
Olağan düzeyle karşılaştırma için yeterli geçmiş veya kesintisiz gözlem henüz yok.
Teknik kontroller ve kullanıcı bildirimleri kendi kapsamlarında değerlendirilir.
15 dakikalık aralıklar · son aralık devam ediyor.
Değerlendirme yöntemi ve grafik verileri
Son 28 gün içinden aynı saat ve benzer gün türü (hafta içi / hafta sonu) karşılaştırılır. En az 7 tam gözlem günü, iki ardışık 15 dakikalık artış ve her aralıkta en az 3 farklı IP ağı gerekir. IPv6 adresleri /64 düzeyinde gruplanır. Eksik gözlem sıfır sayılmaz.
Başlangıç eşiği en az 5 bildirim veya ortalama + 3 standart sapma; belirgin artış eşiği en az 12 bildirim veya ortalama + 6 standart sapmadır. Bu durum kullanıcı bildirimlerindeki değişimi anlatır; tek başına genel kesintiyi doğrulamaz.
Son aralığın karşılaştırılabilir geçmişi: 0 gün. Güncel aralığın gözlem kapsamı: Tam.
| Saat | Bildirim | Olağan düzey |
|---|---|---|
| 17.10 23:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 17.10 23:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 00:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 00:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 00:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 00:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 01:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 01:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 01:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 01:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 02:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 02:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 02:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 02:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 03:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 03:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 03:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 03:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 04:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 04:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 04:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 04:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 05:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 05:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 05:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 05:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 06:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 06:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 06:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 06:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 07:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 07:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 07:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 07:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 08:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 08:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 08:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 08:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 09:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 09:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 09:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 09:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 10:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 10:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 10:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 10:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 11:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 11:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 11:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 11:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 12:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 12:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 12:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 12:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 13:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 13:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 13:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 13:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 14:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 14:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 14:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 14:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 15:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 15:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 15:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 15:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 16:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 16:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 16:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 16:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 17:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 17:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 17:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 17:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 18:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 18:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 18:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 18:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 19:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 19:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 19:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 19:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 20:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 20:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 20:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 20:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 21:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 21:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 21:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 21:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 22:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 22:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 22:30 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 22:45 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 23:00 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 23:15 | 0 | Veri yetersiz |
| 18.10 23:30 | 0 | Veri yetersiz |
En çok bildirilen sorunlar
Henüz sorun dağılımını gösterecek bildirim yok.
Türkiye bildirim haritası
Şehirlerdeki bildirim yoğunluğu · son 24 saat
3 bildirimin altındaki şehir ve sağlayıcı grupları gösterilmez. Yoğunluk tek başına kesinti kanıtı değildir. Harita: © OpenStreetMap katkıcıları, il sınırları · ODbL.
Bildirim artışı geçmişi
Henüz otomatik saptanan bir bildirim artışı kaydı yok.
İzleme kaynakları
Otomatik kontrol kapsamı : Superonline web sitesi . Aşağıdaki kontroller kullanıcı oturumu açarak işlem yapmaz.
Kullanıcı raporlarıAktif
Kullanıcıların paylaştığı sorun türü, şehir ve sağlayıcı bilgisi değerlendirilir. Tek bir bildirim, kesinti doğrulaması değildir.
Web erişimiSon ölçüm · 11 dakika önce Web adresi yanıt verdi
Superonline web sitesi
Web adresi yanıt verdi; giriş ve diğer servis işlevleri doğrulanmadı.
IP konumlarına göre kuş uçuşu tahmin · gerçek ağ rotası değildir. CDN veya anycast adresi fiziksel sunucu konumunu yansıtmayabilir.
TTFB, istek başlangıcından ilk bayta kadar geçen süredir; DNS, TCP ve TLS sürelerini içerir. Aşamalar birbirine eklenerek TTFB ile toplanmaz. DNS önbelleği veya bağlantı kullanımı süreleri etkileyebilir.
HTTP 200 · 590 ms · Yerel ölçüm noktası · 10 dk aralıkla
Yalnızca sağlayıcının web sitesini ölçer. Abonelerin internet, mobil şebeke ve bölgesel erişim durumu için farklı ISP ağlarından ölçüm ve kullanıcı raporları gerekir.
Kontrol edilen adres / kaynakVerileri nasıl yorumlamalıyım?
Genel kesinti değerlendirmesi: yetersiz veri. Kaynak sonuçları kendi kapsamındadır; tek ölçüm noktası Türkiye genelindeki durumu doğrulamaz.
Tek uygulama mı, bütün bağlantı mı etkileniyor?
Superonline web sitesi abonelerin fiber bağlantısını temsil etmez. Aynı evde birden fazla cihazın etkilenmesiyle tek uygulamanın hata vermesini ayır.
Superonline’da internet bağlantısı ile sağlayıcının site durumu neden ayrı?
Site ölçümü Superonline’ın kurumsal web adresine yapılır, abonelik hattına değil. Ev bağlantısını anlamak için aynı modemden farklı cihazları karşılaştır; yalnızca bir cihaz etkileniyorsa bunu hat genelindeki arızadan ayır.
Superonline’da sadece bir uygulamaya ulaşamıyorsam genel arıza mı vardır?
Aynı uygulamayı mobil veride, aynı ev bağlantısında da farklı bir uygulamayı dene. Bu iki karşılaştırma hedef uygulama ile bağlantı yolunu ayırmaya yardımcı olur. Hattın tamamı kesilmiş gibi sonuç çıkarma.